Sirelines
I have found recent MSY analysis quite interesting. This kind of genetic analysis suggests Justin Morgan (daC_Tb-oB2b haplogroup) had an origin from a similar source population to the Thoroughbred, but independent from it. In the case of the Morgan, sirelines were the primary means of defining the breed from its inception.
Photographs
Conformation and type are key considerations for any breeder of Morgan horses. Access to pictures allows us to develop an eye for breed type and to identify historical horses exhibiting traits we would like to perpetuate. With this knowledge we can more judiciously consider our selection choices.
I am so thankful for the records left by such pioneering photographers as George Francis Schreiber (my favorite horse photographer - good lighting, proper and honest positioning of photographer and subject - all while the mechanics of photography were so much more challenging than today), George Ford Morris (my favorite horse artist who also took some valuable photographs), and Henry A. Strohmeyer Jr. (a prominent livestock photographer, though less of a favorite due to his tendency to use exaggerated ground slope), each of whom photographed Donald. Other fairly early photographers include Herman and Ira Haas, Ted Freudy (tireless horse show photographers), and even Bert Clark Thayer (prominent racehorse photographer who took some pictures of Ashbrook). I have less knowledge of many of the more recent photographers within the Morgan breed, but am obviously grateful to them as well.
Morgan breeders have been very well served by a long line of ardent bloodline enthusiasts and historians throughout the years without whom the photographs we have today would have long ago disappeared. We owe them a debt of gratitude. I would like to give a personal shout out to Ellie Mason who let me borrow whole sections of her personal library week after week over several years in the mid 1990's, long before I could afford to buy my first Morgan horse. I love discovering new pictures that illustrate the conformation of good horses. If you do too, I hope you find this collection of interest.
Percentigrees
Pedigrees are a time-tested way to present the ancestry of horses in chart form. When parents are mostly unrelated, pedigrees are unsurpassed in efficiently presenting each subsequent generation of parental pairings branching out like a tree. If considered equally weighted, sire and dam each contribute 50% to their foal. Similarly, the four grandparents contribute 25% each, the eight great-grandparents 12.5% each, and the 16 parents in the 4th generation each contribute 6.25%. Five or six generations of parentage typically fill a one page pedigree, though it is commonly conceded that any horse appearing beyond 4 generations is unlikely to contribute significantly to progeny so far removed.
Percentigrees list each ancestor once along with the percentage they contribute. In this way the sire is named with his percentage of 50%. Similarly, the dam is named with her 50% contribution. The contribution for each grandsire and granddam is listed along with their 25% contribution. Each additional generational remove is also halved. For example each of the 32 individual fifth generation contributors are assigned 100% divided by 32, or 3.125%, each. A full percentigree traces back to all recorded ancestors. Horses that appear more than once are put together into a single record with the name of that ancestor given along with the sum of their contributions.
For instance, if both sire and dam share the same dam, this mare shows up twice in the 2nd generation of the foal. Her contribution would be 25% through the dam and 25% through the sire for a total of 50%.
| Pedigree | ||
|---|---|---|
| grandsire A 25% | ||
| sire 50% | ||
| granddam A 25% | ||
| foal | ||
| grandsire B 25% | ||
| dam 50% | ||
| granddam A 25% |
| Percentigree | |
|---|---|
| sire | 50% |
| dam | 50% |
| granddam A | 50% |
| grandsire A | 25% |
| grandsire B | 25% |
This is a more efficient approach to exploring parentage when ancestors are related to each other. This is the case with the Lippitt family of Morgan horses who all trace to 25 foundation horses, 8 stallions and 17 mares. The stallions all trace in male line to a single stallion, Ethan Allen 2nd.
We have chosen to present partial percentigrees for each sireline page on this website. They are partial percentigrees because they only trace ancestry as far back as the Lippitt foundation horses (except for taking the sirelines back to their common fountainhead - Ethan Allen 2nd. We've included Justin Morgan himself based on the percentages given by Telford for each Lippitt foundation horse). The contributing ancestors are presented by their gender-line, sirelines in blue for the males, damlines in pink for the females.
A compilation of percentigrees for sireline representatives born in the 21st century are tabled below. Hover over the column abbreviation to see the name of the stallion represented in the column. Male ancestors are listed in the sirelines table, female ancestors in the damlines table. The highest percentage representative of each ancestor is highlighted in green (or yellow if joint highest). The lowest percentage representative of ancestors are highlighted in red if the percentage isn't 0%.
By this means it can be seen that CZ, or CC Zorro, carries more Lippitt Ethan Ash blood at 34.4% than any of the other stallions. Likewise, EM, or Edgewood Moro Sonofagun, carries the most Lippitt Miss Nekomia blood at 15.4%.
Performance
Athleticism and temperament play important roles in the selection process of horse breeders. There are no objective performance tests common to all Lippitt Morgans. But that is not to say that Lippitt's are not capable performance horses. For instance, Royalton Ashline was the first recipient of the AMHA Sport Horse Award.
Qualifications
By its nature, this website will be an ongoing project, but to keep it manageable, I am constraining it to conformation (side/profile view) pictures of mature stallions with the following eligibility criteria:
- currently available pure Lippitt stallions
- male line ancestors of such stallions
- Lippitt foundation stallions
If you have corrections, updates on status, good photographs to contribute, or related concerns please contact me via email at samuel@sealectmorgans.com
Best regards,
Samuel Johnson
| Sires | AL | AB | AS | BL | BN | BS | BJ | BP | BW | BH | BC | BI | CZ | CC | CO | CA | CD | DR | DC | ER | EL | EM | FA | FL | GC | GM | GA | HB | HA | IH | KM | KC | KV | MC | MG | MS | MI | ME | MR | MM | MW | MB | NH | OK | OM | OR | OL | OB | PM | PD | QM | RM | RO | RT | RS | RR | SM | SN | ST | SD | SS | SR | TJ | UM | VB | VD | VL | VV | WB | WY | WA | WE | WJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Morgan | 30.0 | 30.8 | 30.5 | 30.0 | 29.8 | 30.3 | 27.5 | 27.6 | 31.2 | 29.2 | 29.8 | 30.1 | 30.6 | 30.7 | 30.5 | 30.2 | 30.1 | 29.6 | 28.8 | 29.8 | 30.0 | 28.2 | 30.2 | 30.0 | 28.8 | 29.1 | 28.8 | 30.7 | 29.7 | 30.4 | 28.4 | 28.4 | 29.3 | 29.3 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 29.6 | 29.7 | 30.2 | 30.2 | 29.8 | 29.6 | 30.3 | 28.7 | 28.8 | 30.0 | 28.5 | 30.4 | 30.7 | 29.3 | 29.6 | 29.7 | 30.2 | 29.4 | 28.3 | 30.4 | 29.7 | 30.4 | 30.2 | 29.4 | 29.4 | 30.4 | 30.2 | 30.4 | 30.7 | 30.4 | 30.5 | 30.4 | 30.6 | 30.7 | 29.9 | 29.2 | |
| Ethan Allen 2nd | 26.8 | 28.9 | 28.2 | 28.0 | 27.3 | 28.2 | 25.8 | 26.0 | 29.4 | 27.1 | 27.5 | 27.7 | 28.3 | 28.9 | 28.7 | 27.8 | 27.2 | 26.8 | 26.5 | 27.7 | 27.6 | 26.7 | 26.9 | 27.5 | 26.1 | 26.8 | 26.1 | 28.5 | 27.1 | 27.9 | 25.5 | 25.8 | 27.0 | 27.4 | 26.7 | 27.8 | 27.4 | 26.7 | 28.0 | 28.1 | 28.2 | 27.6 | 27.3 | 27.1 | 25.9 | 26.2 | 27.5 | 26.7 | 28.5 | 29.0 | 26.4 | 27.2 | 27.3 | 27.7 | 27.0 | 26.1 | 28.4 | 26.7 | 28.2 | 27.9 | 27.1 | 27.1 | 28.1 | 28.0 | 28.2 | 28.9 | 27.6 | 28.0 | 27.5 | 28.7 | 28.0 | 27.9 | 27.7 | |
| Ethan Allen 3rd | 21.0 | 23.1 | 21.9 | 21.6 | 20.2 | 22.5 | 20.9 | 21.3 | 21.7 | 20.5 | 21.6 | 21.5 | 23.1 | 23.6 | 23.0 | 22.2 | 22.0 | 20.2 | 22.6 | 21.5 | 21.5 | 20.7 | 21.1 | 21.9 | 20.7 | 20.9 | 20.7 | 21.7 | 21.5 | 20.5 | 19.8 | 20.3 | 21.5 | 21.8 | 20.2 | 21.9 | 21.8 | 20.3 | 20.9 | 22.7 | 22.2 | 21.5 | 21.1 | 22.1 | 18.2 | 19.7 | 21.3 | 21.6 | 21.8 | 23.0 | 20.4 | 22.2 | 21.8 | 22.5 | 20.9 | 19.2 | 22.3 | 20.3 | 21.7 | 23.1 | 21.0 | 21.0 | 23.2 | 23.0 | 22.7 | 22.7 | 21.9 | 22.4 | 22.4 | 23.0 | 23.4 | 22.0 | 21.4 | |
| Morgan Dan | 3.7 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 1.5 | 3.3 | 2.1 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.3 | 2.8 | 1.8 | 3.9 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 2.6 | 2.0 | 3.8 | 2.1 | 1.8 | 3.1 | 1.7 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 1.5 | 3.2 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 2.5 | 4.3 | 2.5 | 2.5 | |
| Welcome | 7.4 | 6.0 | 5.5 | 4.7 | 5.6 | 5.5 | 2.9 | 3.0 | 6.6 | 4.2 | 5.4 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.5 | 5.6 | 3.6 | 7.8 | 6.8 | 6.4 | 5.9 | 6.4 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.3 | 5.3 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 5.5 | 6.5 | 4.4 | 5.6 | 6.5 | 6.4 | 5.3 | 3.9 | 7.6 | 4.3 | 3.6 | 6.1 | 3.4 | 4.6 | 6.4 | 6.5 | 5.4 | 3.1 | 6.4 | 4.5 | 4.1 | 5.0 | 6.6 | 6.5 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 6.6 | 6.0 | 6.0 | 6.9 | 7.6 | 7.3 | 7.0 | 4.9 | 8.5 | 4.9 | 4.9 | |
| Moro | 8.3 | 9.5 | 8.2 | 9.0 | 10.8 | 9.8 | 5.8 | 6.0 | 11.7 | 8.3 | 9.6 | 10.2 | 9.2 | 9.0 | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 9.9 | 5.9 | 12.3 | 9.3 | 7.3 | 10.4 | 10.1 | 10.0 | 10.4 | 10.0 | 10.4 | 9.5 | 9.1 | 9.6 | 8.5 | 8.4 | 8.0 | 8.7 | 9.5 | 8.3 | 8.8 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 8.8 | 7.8 | 10.0 | 8.5 | 7.1 | 10.4 | 6.1 | 9.2 | 11.7 | 11.0 | 8.4 | 6.1 | 10.8 | 9.0 | 8.3 | 9.7 | 10.2 | 10.7 | 7.4 | 8.4 | 8.4 | 7.7 | 8.1 | 9.5 | 12.5 | 10.7 | 10.8 | 8.5 | 8.6 | 9.3 | 7.5 | 9.6 | |
| John A. Darling | 5.3 | 5.0 | 2.0 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 12.5 | 0.7 | 4.1 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.7 | 7.0 | 0.4 | 3.1 | 4.2 | 10.5 | 9.2 | 5.5 | 3.1 | 5.5 | 10.7 | 8.6 | 1.6 | 6.3 | 3.1 | 1.6 | 0.6 | 4.0 | 4.7 | 1.2 | 4.7 | 8.2 | 7.0 | 3.7 | 11.9 | 1.0 | 2.1 | 7.3 | 0.8 | 1.5 | 7.0 | 3.3 | 7.0 | 6.6 | 0.6 | 3.5 | 8.7 | 10.2 | 4.7 | 3.5 | 3.5 | 6.6 | 5.3 | 7.2 | 8.2 | 7.8 | 8.7 | 8.6 | 2.7 | 14.1 | 0.8 | 4.7 | |||||||||
| Lippitt Moro | 10.2 | 8.6 | 13.9 | 11.1 | 10.7 | 9.3 | 11.5 | 12.0 | 9.4 | 12.2 | 10.6 | 10.6 | 12.9 | 5.4 | 7.8 | 16.0 | 13.0 | 7.7 | 6.8 | 16.8 | 11.2 | 10.4 | 9.6 | 8.1 | 10.0 | 12.7 | 10.0 | 8.0 | 8.8 | 16.6 | 8.2 | 8.6 | 10.2 | 13.6 | 10.7 | 10.7 | 11.2 | 12.1 | 12.1 | 8.6 | 9.4 | 10.9 | 10.9 | 7.3 | 10.5 | 10.7 | 9.8 | 8.3 | 14.4 | 12.2 | 12.2 | 6.7 | 10.3 | 8.6 | 12.2 | 11.9 | 10.3 | 6.9 | 9.3 | 6.5 | 9.1 | 9.1 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 11.5 | 9.9 | 9.0 | 8.4 | 14.6 | 4.5 | 12.7 | 10.2 | |
| Lippitt Moro Ash | 1.6 | 9.4 | 9.0 | 6.3 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 3.1 | 0.8 | 1.6 | 3.1 | 1.6 | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lippitt Moro Last | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 2.0 | 0.6 | 0.8 | 2.3 | 1.0 | 3.2 | 0.4 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
| Lippitt Selassie | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 2.5 | 2.3 | 4.1 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 0.6 | 2.0 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 3.9 | 1.2 | 1.6 | 4.7 | 2.0 | 6.4 | 0.8 | 3.8 | 1.3 | 2.1 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 0.8 | 1.9 | 4.7 | 4.7 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| Lippitt Norman | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 3.1 | 3.9 | 2.9 | 3.1 | 6.3 | 0.4 | 3.1 | 12.5 | 1.6 | 6.3 | 0.2 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 6.3 | 2.0 | 3.1 | 9.4 | 9.4 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohan Mighty Mouse | 25.0 | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLB Onyx | 25.0 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lippitt Silvester | 4.7 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigilant | 6.4 | 2.4 | 2.7 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 1.6 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 0.8 | 2.0 | 5.1 | 3.5 | 2.8 | 1.5 | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 3.1 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 4.7 | 0.8 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 5.3 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 0.4 | 2.9 | 2.3 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 3.9 | 2.5 | 1.4 | 4.5 | 3.8 | 5.5 | 1.2 | 7.8 | 2.3 | 0.2 | ||||||||||||
| Ethan Eldon | 12.9 | 4.9 | 5.5 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 3.2 | 4.7 | 4.7 | 2.7 | 3.1 | 6.3 | 4.1 | 4.3 | 1.6 | 3.9 | 10.2 | 6.9 | 5.7 | 2.9 | 5.7 | 6.3 | 7.8 | 9.4 | 6.3 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 9.4 | 1.6 | 5.1 | 4.7 | 3.5 | 10.5 | 0.2 | 0.4 | 3.7 | 1.6 | 2.3 | 3.9 | 4.7 | 3.9 | 0.8 | 5.9 | 4.7 | 8.0 | 3.9 | 3.9 | 10.9 | 7.8 | 5.1 | 2.7 | 9.0 | 7.5 | 10.9 | 2.3 | 15.6 | 4.7 | 0.4 | ||||||||||||
| Nabob Morgan | 7.0 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trilbrook Joel | 9.4 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trilbrook Jackson | 18.8 | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 6.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 4.7 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royalton Ethan | 9.4 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royalton Bob Woodstock | 4.7 | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1.6 | 6.3 | 6.3 | 3.1 | 0.8 | 0.8 | 3.1 | 2.3 | 4.7 | 1.6 | 4.7 | 3.1 | 6.3 | 12.5 | 6.3 | 3.1 | 1.6 | 0.8 | 6.3 | 6.3 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | 6.3 | 3.1 | 1.6 | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 6.3 | 6.3 | 3.1 | 4.7 | 6.3 | 3.1 | 12.5 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royalton Ebenezer | 9.4 | 3.1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.1 | 12.5 | 12.5 | 6.3 | 1.6 | 1.6 | 6.3 | 3.1 | 6.3 | 12.5 | 1.6 | 12.5 | 12.5 | 4.7 | 3.1 | 1.6 | 12.5 | 6.3 | 3.1 | 3.1 | 6.3 | 6.3 | 12.5 | 12.5 | 6.3 | 9.4 | 12.5 | 6.3 | 25.0 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croydon Minuteman | 6.3 | 12.5 | 25.0 | 12.5 | 3.1 | 12.5 | 6.3 | 3.1 | 6.3 | 3.1 | 6.3 | 25.0 | 12.5 | 18.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oakrose Black Magic | 12.5 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 6.3 | 25.0 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venturous Colonel | 50.0 | 6.3 | 50.0 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venturous Legacy | 12.5 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearwater Crescendo | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royalton Corydon | 25.0 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hawk Ridge Elidon | 50.0 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Randallane Matrix | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royalton Lonergan | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royalton Seth Warner | 3.1 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royalton Ric Darling | 6.3 | 1.6 | 1.6 | 6.3 | 6.3 | 3.1 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sir Ethan Allen | 4.5 | 2.4 | 2.2 | 3.8 | 4.0 | 3.6 | 14.8 | 14.5 | 1.0 | 6.9 | 4.7 | 4.0 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 5.2 | 9.7 | 5.1 | 4.0 | 12.2 | 3.9 | 4.9 | 8.0 | 7.3 | 8.0 | 2.6 | 5.9 | 2.3 | 9.0 | 9.5 | 6.1 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 6.4 | 3.2 | 6.2 | 5.2 | 4.3 | 5.2 | 4.5 | 4.3 | 6.2 | 6.2 | 3.9 | 11.7 | 2.2 | 2.4 | 5.7 | 5.7 | 3.1 | 3.2 | 5.1 | 9.9 | 2.4 | 5.1 | 4.2 | 5.3 | 7.1 | 7.1 | 4.4 | 5.3 | 3.5 | 2.4 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 2.0 | 4.7 | 3.9 | 8.6 | |
| Sealect | 1.0 | 1.1 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 1.4 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 1.6 | 1.1 | 2.6 | 1.9 | 2.6 | 0.8 | 2.3 | 3.9 | 3.7 | 2.2 | 1.7 | 3.3 | 1.2 | 1.6 | 4.7 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 3.6 | 1.6 | 6.4 | 6.5 | 2.8 | 3.1 | 1.0 | 1.8 | 3.1 | 2.0 | 4.3 | 1.0 | 3.1 | 4.1 | 2.1 | 2.9 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 2.6 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 2.3 | 0.8 | 1.3 | |||||
| Cornwallis | 2.0 | 0.8 | 3.5 | 3.9 | 5.9 | 1.6 | 6.3 | 5.7 | 5.7 | 4.7 | 3.9 | 3.1 | 1.6 | 3.1 | 6.3 | 6.4 | 4.3 | 4.3 | 5.1 | 3.1 | 2.2 | 5.3 | 3.7 | 5.3 | 1.6 | 4.7 | 7.8 | 7.4 | 4.5 | 3.3 | 6.6 | 1.8 | 3.1 | 9.4 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 3.3 | 7.2 | 3.1 | 11.1 | 9.8 | 4.5 | 4.7 | 2.0 | 6.3 | 3.9 | 7.0 | 2.0 | 6.3 | 8.2 | 3.1 | 5.9 | 2.3 | 0.9 | 5.1 | 5.1 | 0.6 | 1.6 | 3.1 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | |||||||||||
| Allen's Major | 3.9 | 1.6 | 7.0 | 7.8 | 11.7 | 3.1 | 12.5 | 11.3 | 11.3 | 9.4 | 7.8 | 6.3 | 3.1 | 6.3 | 12.5 | 12.9 | 8.6 | 8.6 | 10.2 | 6.3 | 4.5 | 10.5 | 7.4 | 10.5 | 3.1 | 9.4 | 15.6 | 14.8 | 9.0 | 6.6 | 13.3 | 3.5 | 6.3 | 18.8 | 4.7 | 3.1 | 3.1 | 6.6 | 14.5 | 6.3 | 22.3 | 19.5 | 9.0 | 9.4 | 3.9 | 12.5 | 7.8 | 14.1 | 3.9 | 12.5 | 16.4 | 6.3 | 11.7 | 4.7 | 1.8 | 10.2 | 10.2 | 1.2 | 3.1 | 6.3 | 3.1 | 3.1 | 5.1 | |||||||||||
| Moro Hill's Major | 3.1 | 25.0 | 22.7 | 6.3 | 1.6 | 7.8 | 3.1 | 4.7 | 2.7 | 8.6 | 5.5 | 8.6 | 12.5 | 10.9 | 5.5 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 6.3 | 0.8 | 2.3 | 0.8 | 12.5 | 6.3 | 3.1 | 1.6 | 6.3 | 7.8 | 1.6 | 1.2 | 6.3 | 6.3 | 0.8 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moro Hill's Jeremy | 50.0 | 45.3 | 12.5 | 3.1 | 15.6 | 6.3 | 9.4 | 3.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 12.5 | 15.6 | 7.8 | 4.7 | 3.1 | 4.7 | 1.6 | 4.7 | 1.6 | 25.0 | 6.3 | 3.1 | 12.5 | 15.6 | 3.1 | 2.3 | 12.5 | 12.5 | 1.6 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moro Hill's Bandit | 6.3 | 12.5 | 6.3 | 7.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 25.0 | 31.3 | 15.6 | 3.1 | 6.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 6.3 | 4.7 | 3.1 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edgewood Hallmark | 12.5 | 25.0 | 3.1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 12.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 12.5 | 9.4 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandrock Joel | 50.0 | 6.3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 12.5 | 18.8 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trumor Ethan Allen | 12.5 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kings Cross Marauder | 25.0 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kings Cross Victory | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kings Cross Majestic | 50.0 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moro Hill's Mandarin | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moro Hill's Micah | 50.0 | 34.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 6.3 | 25.0 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moro Hill Manito | 18.8 | 25.0 | 25.0 | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moro Hill Mozart | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
